29 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Essendon North, VIC
Refine Your Search
-
Long Range
-
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,081km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 110,993 kms |
Used Vehicle
$34,888
Drive Away
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 129,825 kms |
Used Vehicle
$17,990
Drive Away
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~968km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 127,434 kms |
Used Vehicle
$25,988
Drive Away
~$140
Cost to fill at $1.50/L
~930km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 10L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 99,416 kms |
Used Vehicle
$29,988
Drive Away
Low Kilometers
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~701km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6,304 kms |
Used Vehicle
$39,990
Drive Away
Low Average Kilometers
~$81
Cost to fill at $1.50/L
~675km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 60,299 kms |
Used Vehicle
$18,888
Drive Away
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~674km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 121,128 kms |
Used Vehicle
$16,888
Drive Away
Low Kilometers
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~671km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 13,653 kms |
Used Vehicle
$18,888
Drive Away
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~671km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 51,935 kms |
Used Vehicle
$16,888
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6 kms |
New Vehicle
$49,888
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6 kms |
New Vehicle
$38,888
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6 kms |
New Vehicle
$47,340
Drive Away
7 Seats
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~723km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$44,780
Drive Away
7 Seats
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~723km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$44,780
Drive Away
7 Seats
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~679km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 38,589 kms |
Used Vehicle
$43,888
Drive Away
7 Seats
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~723km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$44,780
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~679km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$55,980
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~679km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |